全向滚筒背负式AGV
发布日期:2019-05-14 11:24 作者:IKV机器人
全向滚筒背负式AGV介绍
AGV车顶部安装滚筒,通过与线体的通讯,可以轻松实现与外部设备的自动对接及物品的自动上下料,并具备全向运行的功能。
全向滚筒背负式AGV图片

全向滚筒背负式AGV参数
| 型号 | IKV-MAB(R)3-10 |
| 外观尺寸 | L1850*W800*H750mm(可定制) |
| 导航方式 | 磁导航 |
| 通讯方式 | WiFi |
| 运行速度 | 45m/min |
| 导航精度 | ±10mm |
| 爬坡能力 | ≤1% |
| 电池容量 | 60Ah |
| 安全感应范围 | ≤3m可调,紧急制动距离小于20mm |
| 运载类型 | 全向滚筒背负式 |
| 负载 | 100-1000KG(可定制) |
| 驱动方式 | 舵轮驱动 |
| 行走方向 | 前进/后退/横移/原地旋转/左右分岔 |
| 停止精度 | ±10mm |
| 工作方式 | 24小时 |
| 转弯半径 | 原地旋转 |
| 充电方式 | 自动充电/手动充电/换电池 |
| 报警形式 | 语音播放+警示灯提示双重报警 |
| 安全防护 | 前方障碍物检测传感器+机械防撞机构双重防护+急停按钮 |

